Tabella Taglie
CAMICIA SLIM DONNA
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRALARGE | |
---|---|---|---|---|
Torace | 94 | 96 | 98 | 100 |
Vita | 77 | 81 | 85 | 88 |
Collo | 35 | 36 | 37 | 38 |
Spalle | 38 | 39 | 40 | 41 |
Manica | 58 | 60 | 62 | 64 |
Lunghezza | 65 | 66 | 67 | 68 |
CAMICIA REGULAR DONNA
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRALARGE | |
---|---|---|---|---|
Torace | 96 | 100 | 104 | 108 |
Vita | 86 | 88 | 92 | 94 |
Collo | 35 | 36 | 38 | 39 |
Spalle | 43 | 44 | 45 | 46 |
Manica | 59 | 59.5 | 60 | 61 |
Lunghezza | 69 | 70 | 71 | 72 |
CAMICIA BOY-FRIEND DONNA
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRALARGE | |
---|---|---|---|---|
Torace | 98 | 102 | 106 | 110 |
Vita | 88 | 90 | 94 | 96 |
Collo | 36 | 37 | 38 | 39 |
Spalle | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
Manica | 56.5 | 57 | 58.5 | 60 |
Lunghezza | 69 | 71 | 72 | 74 |
CAMICIA POLO DONNA
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRALARGE | |
---|---|---|---|---|
Torace | 96 | 100 | 104 | 108 |
Vita | 88 | 90 | 94 | 96 |
Collo | 35 | 36 | 38 | 39 |
Spalle | 43 | 44 | 45 | 46 |
Manica | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
Lunghezza | 69 | 70 | 72 | 73 |
VESTITO SLIM DONNA
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRALARGE | |
---|---|---|---|---|
Torace | 88 | 89 | 90 | 91 |
Vita | 78 | 80 | 82 | 84 |
Collo | 35 | 36 | 37 | 38 |
Spalle | 38 | 39 | 40 | 41 |
Manica | 58 | 59 | 60.5 | 61.5 |
Lunghezza | 91 | 93 | 94 | 95 |
VESTITO REGULAR DONNA
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRALARGE | |
---|---|---|---|---|
Torace | 90 | 91 | 93 | 94 |
Vita | 80 | 82 | 84 | 86 |
Collo | 36 | 37 | 38 | 39 |
Spalle | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
Manica | 60 | 61 | 61.5 | 62 |
Lunghezza | 91 | 93 | 94 | 95 |
CAMICIA SLIM, REGULAR E STILE POLO UOMO
Collo | 37/XS | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL | 47/XXXL | 48/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 124 |
Vita | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 106 | 110 | 112 | 118 | 120 | 122 | 126 |
Spalle | 44 | 45 | 47 | 47 | 49 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 |
Manica | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 65.5 | 66 | 66 | 66.5 | 67 | 67 | 67.5 | 67.5 |
Lunghezza | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 |
CAMICIA SLIM, REGULAR E STILE POLO BAMBINO
Anni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statura | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Torace | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Vita | 51 | 53 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 64 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 |
Spalle | 22.3 | 22.4 | 24.6 | 25.8 | 27 | 28.2 | 29.4 | 30.6 | 31.8 | 33 | 34.2 | 35.4 |
Manica | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
Lunghezza | 36 | 38 | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 53 | 54 | 56.5 | 58 | 60 |